Daftar Nilai Tugas Mata Kuliah Sistem Penunjang Keputusan Kelas A – Nilai tugas mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan Kelas A dapat dilihat di sini.
Jika Anda membuka halaman ini menggunakan handphone, silahkan aktifkan mode Landscape untuk mendapatkan hasil tampilan web yang lebih maksimal. Di bawah ini adalah daftar seluruh nilai tugas mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan jurusan Sistem Informasi (SI) di STIKI (Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia) Malang :
No | NRP | Nama | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
1 | 181131002 | Kresna Ajicaraka E. | 100 | 95 | 100 | 85 | 80 | 90 | 90 |
2 | 181131005 | Karlina | 100 | 80 | 85 | 90 | 0 | 0 | 95 |
3 | 181131008 | RESYA AL MUFQI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
4 | 191131001 | Muhammad Rafli Putranto | 115 | 85 | 95 | 100 | 95 | 90 | 95 |
5 | 191131002 | Pingko Ramadhan | 100 | 80 | 85 | 90 | 0 | 0 | 70 |
6 | 191131005 | Timoty Des Christian | 115 | 110 | 95 | 100 | 70 | 95 | 70 |
7 | 191131019 | Ferdinar Satria | 100 | 110 | 85 | 90 | 70 | 100 | 70 |
8 | 191131020 | Fiki Hermawan | 100 | 100 | 85 | 90 | 70 | 95 | 70 |
9 | 201131002 | Fariki Ramadhan | 95 | 90 | 90 | 110 | 60 | 80 | 90 |
10 | 201131003 | Mochammad Ardi Fikri | 85 | 80 | 85 | 105 | 60 | 80 | 95 |
11 | 201131004 | Achmad Maulana Azzam | 95 | 95 | 95 | 90 | 80 | 90 | 90 |
12 | 201131006 | Widhiasywa Pranidya Icharussya | 85 | 85 | 85 | 105 | 60 | 80 | 90 |
13 | 201131008 | Muhammad Ridho Ramadhan | 95 | 95 | 95 | 85 | 80 | 90 | 90 |
14 | 201131009 | Abrar Radan Kartiko | 95 | 95 | 100 | 90 | 80 | 95 | 95 |
15 | 22111D011 | Muhammad Ammarin Ihsan | 105 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 95 |
16 | 22111D012 | Muhammad Naufal Furqan | 110 | 100 | 105 | 115 | 95 | 100 | 100 |
17 | 22111D013 | Muhammad Ilham Nor Ramadhani | 100 | 100 | 105 | 110 | 95 | 100 | 95 |
18 | 22113D001 | Beby Rahmah | 85 | 85 | 80 | 105 | 60 | 80 | 90 |
19 | 22113D002 | Vanda Rahmtullah | 70 | 90 | 70 | 105 | 90 | 95 | 90 |
20 | 22113D003 | Joshua Hutasoit | 75 | 100 | 70 | 110 | 90 | 90 | 90 |
21 | 22113D004 | Andika Pratama | 70 | 100 | 70 | 105 | 90 | 90 | 95 |
22 | 22113D005 | Saddam Hussein | 75 | 90 | 70 | 105 | 90 | 90 | 90 |
23 | 22113D006 | I Kadek Andika Saputra | 105 | 100 | 105 | 110 | 100 | 100 | 95 |
RANK
No | NRP | Nama | UTS | T | UAS | K | N |
1 | 181131002 | Kresna Ajicaraka E. | 85 | 91 | 88 | 87 | A |
2 | 181131005 | Karlina | 28 | 64 | 77 | 59 | C |
3 | 181131008 | RESYA AL MUFQI | 28 | 7 | 66 | 42 | E |
4 | 191131001 | Muhammad Rafli Putranto | 57 | 96 | 88 | 80 | A |
5 | 191131002 | Pingko Ramadhan | 31 | 60 | 82 | 62 | C |
6 | 191131005 | Timoty Des Christian | 85 | 93 | 94 | 91 | A |
7 | 191131019 | Ferdinar Satria | 70 | 89 | 93 | 85 | A |
8 | 191131020 | Fiki Hermawan | 30 | 87 | 88 | 70 | B |
9 | 201131002 | Fariki Ramadhan | 75 | 87 | 88 | 84 | A |
10 | 201131003 | Mochammad Ardi Fikri | 66 | 84 | 88 | 80 | A |
11 | 201131004 | Achmad Maulana Azzam | 100 | 90 | 88 | 92 | A |
12 | 201131006 | Widhiasywa Pranidya Icharussya | 100 | 84 | 88 | 90 | A |
13 | 201131008 | Muhammad Ridho Ramadhan | 50 | 90 | 88 | 77 | B+ |
14 | 201131009 | Abrar Radan Kartiko | 100 | 92 | 88 | 92 | A |
15 | 22111D011 | Muhammad Ammarin Ihsan | 110 | 102 | 120 | 113 | A |
16 | 22111D012 | Muhammad Naufal Furqan | 65 | 103 | 120 | 100 | A |
17 | 22111D013 | Muhammad Ilham Nor Ramadhani | 56 | 100 | 120 | 96 | A |
18 | 22113D001 | Beby Rahmah | 95 | 83 | 88 | 89 | A |
19 | 22113D002 | Vanda Rahmtullah | 100 | 87 | 76 | 85 | A |
20 | 22113D003 | Joshua Hutasoit | 100 | 89 | 76 | 85 | A |
21 | 22113D004 | Andika Pratama | 100 | 88 | 76 | 85 | A |
22 | 22113D005 | Saddam Hussein | 105 | 87 | 76 | 86 | A |
23 | 22113D006 | I Kadek Andika Saputra | 46 | 102 | 120 | 94 | A |
Keterangan
Di bawah ini adalah keterangan dari masing-masing field yang ada pada tabel di atas :
– NRP : Nomor Registrasi Peserta
– Nama : Nama mahasiswa
– Tugas 1 : SPK SAW
– Tugas 2 : SPK TOPSIS
– Tugas 3 : SPK VIKOR
– Tugas 4 : SPK WP
– Tugas 5 : Data Mining Klasifikasi Naive Bayes
– Tugas 6 : Data Mining Clustering K-Means
– Tugas 7 : Data Mining Asosiasi Apriori
– T : Rata-rata nilai Tugas
– UTS : Nilai UTS (Ujian Tengah Semester)
– UAS : Nilai UAS (Ujian Akhir Semester)
– K : Nilai Konversi UAS (40%), UTS (30%), Tugas (20%) dan Kehadiran (10%)
– N : Nilai Akhir
Catatan :
– Bagi mahasiswa yang nilai rata-rata Tugas-nya kosong berarti tidak pernah mengerjakan Tugas.
– Bagi mahasiswa yang nilai Tugas-nya = 0, berarti tidak pernah mengikuti quiz/mengumpulkan/belum selesai mengerjakan Tugas.
– Nilai di atas sudah termasuk nilai bonus.
– Bagi mahasiswa yang rata-rata nilai Tugas-nya lebih dari 100, maka kelebihan nilainya akan di akumulkasikan ke nilai UAS.