Daftar Nilai UTS & Tugas Mata Kuliah Data Mining – Nilai UTS & tugas mata kuliah Data Mining dapat dilihat di sini. Jika Anda membuka halaman ini menggunakan handphone, silahkan aktifkan mode Landscape untuk mendapatkan hasil tampilan web yang lebih maksimal. Di bawah ini adalah daftar nilai UTS (Ujian Tengah Semester) dan tugas mata kuliah Data Mining Prodi TI di STIKI (Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia) Malang :
No | NRP | Nama | UTS | Tugas | P |
1 | 161111040 | DEVID GIBRAN LEBU RAYA BANI TULIT | 60 | 0 | E |
2 | 171111003 | DANIEL HADINATA ADMOJO | 58 | 41 | C |
3 | 171111009 | SUPIANUR | 20 | 0 | E |
4 | 171111028 | RIFDA AMMARINA KARSITA | 81 | 63 | B+ |
5 | 171111041 | ACHMAD RIYAN ADI PURWANTO | 0 | 0 | E |
6 | 171111048 | SHERLY BRELINDA HARISNA NOVA | 45 | 87 | B |
7 | 171111058 | AGUS ALFREDO | 51 | 97 | B+ |
8 | 171111095 | DEWI AZIZAH SATRYARINI SUGIONO | 30 | 86 | C+ |
9 | 171111115 | TITANIA TARA SWASTIKA | 81 | 67 | B+ |
10 | 181111090 | RIZKY ABDILLAH | 74 | 66 | B |
11 | 181111100 | RACHMAD ASH SHIDIQY | 82 | 90 | A |
12 | 191111007 | ADITYA GANDHI | 109 | 53 | A |
13 | 191111009 | ZAKIYATU ROFIQOH | 100 | 90 | A |
14 | 191111011 | ANDREW NAGATA | 101 | 83 | A |
15 | 191111017 | LIMAN CALVIN SANJAYA | 101 | 95 | A |
16 | 191111020 | MAULANA REZA RISDIYANTO | 98 | 78 | A |
17 | 191111025 | MUHAMMAD DWI PRASETYO | 91 | 90 | A |
18 | 191111028 | CLARADISHA HELENORA DADE | 79 | 88 | A |
19 | 191111038 | GRETA SEPTY PURWIANTONO | 99 | 91 | A |
20 | 191111039 | CENDIKIA FITRI NURIL HALIZAH | 94 | 87 | A |
21 | 191111043 | BAGUS PAMUNGKAS | 70 | 91 | B+ |
22 | 191111044 | ARDHIANSYAH KURNIAWAN | 57 | 72 | B |
23 | 191111045 | MUHAMMAD ARIF AFANDI | 75 | 92 | A |
24 | 191111046 | ANGGITO REY ISWARI | 93 | 91 | A |
25 | 191111047 | ANDITYA KAHYUNA CHOSUN | 100 | 77 | A |
26 | 191111050 | FANI OKTAF LAURISA | 101 | 88 | A |
27 | 191111051 | KEN BAGUS PANULUH YUDHA PERKASA | 98 | 91 | A |
28 | 191111055 | EKO IRDIAN ADHA | 81 | 91 | A |
29 | 191111058 | VEGA YOBEL WIJAYA | 100 | 98 | A |
Rank
No | NRP | Nama | Konversi |
1 | 191111011 | ANDREW NAGATA | 50 |
2 | 191111058 | VEGA YOBEL WIJAYA | 49 |
3 | 191111017 | LIMAN CALVIN SANJAYA | 49 |
4 | 191111051 | KEN BAGUS PANULUH YUDHA PERKASA | 48 |
5 | 191111009 | ZAKIYATU ROFIQOH | 48 |
6 | 191111050 | FANI OKTAF LAURISA | 47 |
7 | 191111038 | GRETA SEPTY PURWIANTONO | 47 |
8 | 191111047 | ANDITYA KAHYUNA CHOSUN | 47 |
9 | 191111046 | ANGGITO REY ISWARI | 45 |
10 | 191111039 | CENDIKIA FITRI NURIL HALIZAH | 45 |
11 | 191111025 | MUHAMMAD DWI PRASETYO | 44 |
12 | 191111020 | MAULANA REZA RISDIYANTO | 43 |
13 | 191111055 | EKO IRDIAN ADHA | 42 |
14 | 181111100 | RACHMAD ASH SHIDIQY | 41 |
15 | 191111028 | CLARADISHA HELENORA DADE | 41 |
16 | 191111045 | MUHAMMAD ARIF AFANDI | 40 |
17 | 191111007 | ADITYA GANDHI | 40 |
18 | 191111043 | BAGUS PAMUNGKAS | 38 |
19 | 171111115 | TITANIA TARA SWASTIKA | 35 |
20 | 171111058 | AGUS ALFREDO | 34 |
21 | 171111028 | RIFDA AMMARINA KARSITA | 34 |
22 | 181111090 | RIZKY ABDILLAH | 33 |
23 | 171111048 | SHERLY BRELINDA HARISNA NOVA | 30 |
24 | 191111044 | ARDHIANSYAH KURNIAWAN | 29 |
25 | 171111095 | DEWI AZIZAH SATRYARINI SUGIONO | 26 |
26 | 171111003 | DANIEL HADINATA ADMOJO | 22 |
27 | 161111040 | DEVID GIBRAN LEBU RAYA BANI TULIT | 18 |
28 | 171111009 | SUPIANUR | 6 |
29 | 171111041 | ACHMAD RIYAN ADI PURWANTO | 0 |
Keterangan
Di bawah ini adalah keterangan dari masing-masing field yang ada pada tabel di atas :
– Nama : Nama mahasiswa.
– NRP : Nomor Registrasi Peserta.
– UTS : Nilai Ujian Tengah Semester.
– T1 : Nilai Tugas 1 (Data Mining Kalsifikasi Naive Bayes Gaussian).
– T2 : Nilai Tugas 2 (Data Mining Klasifikasi Naive Bayes Multinomial Text).
– T3 : Nilai Tugas 3 (Data Mining Clustering K-Means).
– P : Prediksi nilai akhir mata kuliah Data Mining dengan asumsi nilai UAS = 80 dan presentase kehadiran min 80%.
– Konversi : Akumulasi nilai UTS dan rata-rata nilai tugas berdasarkan presentase nilai pada kontrak kuliah (UAS 40%, UTS 30%, Tugas 20% dan Kehadiran 10%).
Catatan :
– Bagi mahasiswa yang nilai UTS-nya kosong berarti tidak hadir pada saat UTS.
– Bagi mahasiswa yang nilai rata-rata Tugas-nya kosong berarti tidak pernah mengerjakan Tugas.
– Bagi mahasiswa yang nilai Tugas-nya = 0, mungkin belum mengumpulkan Tugas.
– Nilai di atas sudah termasuk nilai bonus.
– Bagi mahasiswa yang nilai UTS-nya lebih dari 100, maka kelebihan nilainya akan di akumulkasikan ke nilai UAS/Tugas.
– Perlu diketahui bahwa prediksi nilai akhir pada halaman ini bukanlah nilai mutlak, sehingga Anda masih berpeluang untuk merubah atau memperbaiki takdir yang dibuat oleh sistem, karena pada dasarnya prediksi dari suatu sistem yang dibuat oleh manusia tidak semuanya akurat, akan tetapi prediksi tersebut bisa menjadi gambaran atau petunjuk untuk peristiwa apa yang akan terjadi di masa depan.