Daftar Nilai Tugas Mata Kuliah Sistem Penunjang Keputusan Semester Ganjil 2020-2021 – Nilai tugas mata kuliah SPK dapat dilihat di sini.
Jika Anda membuka halaman ini menggunakan handphone, silahkan aktifkan mode Landscape untuk mendapatkan hasil tampilan web yang lebih maksimal. Di bawah ini adalah daftar seluruh nilai tugas mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan Semester Ganjil 2020/2021 jurusan Teknik Informatika (TI) di STIKI (Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia) Malang :
No | NRP | Nama | T1 | T2 | T3 | T4 |
1 | 141111060 | Muhammad Taufik A. Hasan | 0 | 55 | 85 | 95 |
2 | 141111092 | Andre Fide Prasetyo | 0 | 0 | 75 | 95 |
3 | 171111001 | Thomas Kristanto Wijaya | 90 | 90 | 75 | 95 |
4 | 171111016 | Mohammad Iqbal Fauzi | 80 | 90 | 100 | 100 |
5 | 171111032 | Ariya Djanyanto | 95 | 90 | 80 | 100 |
6 | 171111037 | Hendry Anggono | 75 | 55 | 85 | 95 |
7 | 171111043 | I Made Rama Pratama | 85 | 85 | 95 | 95 |
8 | 171111044 | Erik Wahyu Saputro | 87 | 100 | 100 | 95 |
9 | 171111049 | Daffa Zulkananta | 110 | 55 | 85 | 95 |
10 | 171111055 | Mohammad Fajar | 85 | 100 | 100 | 95 |
11 | 171111057 | Rusmadeta Okta Nugraha | 75 | 85 | 95 | 95 |
12 | 171111059 | Pradipta Ramadan Sandri | 95 | 55 | 85 | 95 |
13 | 171111064 | Rinda Putri Agustyanitasari | 70 | 90 | 100 | 96 |
14 | 171111065 | Eka Novita Christin | 100 | 60 | 90 | 100 |
15 | 171111066 | Eka Agustina Pratiwi | 90 | 50 | 85 | 95 |
16 | 171111095 | Dewi Azizah Satyarini Sugiono | 85 | 65 | 95 | 95 |
17 | 171111111 | Gilang Zakariya Putra | 100 | 65 | 100 | 100 |
18 | 171111115 | Titania Tara Swastika | 80 | 90 | 100 | 105 |
19 | 181111009 | Nadiva Ramadani | 100 | 70 | 100 | 100 |
20 | 181111020 | Kevin Yoga Pratama | 85 | 60 | 90 | 0 |
21 | 181111035 | Arifasiwi Milanda Putri | 82 | 90 | 100 | 105 |
22 | 181111037 | Radha Hans Azizah | 80 | 100 | 95 | 95 |
23 | 181111043 | Aprilda Peter Sandoria Makatita | 85 | 60 | 90 | 100 |
24 | 181111057 | Muhammad Zidan Permana | 75 | 90 | 105 | 100 |
25 | 181111060 | Ilham Sagita Putra | 100 | 100 | 95 | 95 |
26 | 181111069 | Radik Aurel | 75 | 95 | 95 | 100 |
27 | 181111076 | Dedy Hermawan | 95 | 100 | 95 | 100 |
28 | 181111080 | Putri Auliya Rahmah Belladina Mauriefta | 95 | 100 | 95 | 95 |
29 | 181111099 | Siti Fatimah | 75 | 95 | 95 | 95 |
30 | 181111100 | Rachmad Ash Shidiqy | 95 | 85 | 75 | 95 |
31 | 181111103 | Ramadhan Giri Mukti | 80 | 55 | 85 | 95 |
32 | 181111108 | Andriansyah Dwi Pangestu Putra | 80 | 85 | 100 | 100 |
Rata-rata
No | NRP | Nama | T5 | R |
1 | 141111060 | Muhammad Taufik A. Hasan | -5 | 46 |
2 | 141111092 | Andre Fide Prasetyo | 65 | 47 |
3 | 171111001 | Thomas Kristanto Wijaya | 70 | 84 |
4 | 171111016 | Mohammad Iqbal Fauzi | 100 | 94 |
5 | 171111032 | Ariya Djanyanto | 70 | 87 |
6 | 171111037 | Hendry Anggono | 85 | 79 |
7 | 171111043 | I Made Rama Pratama | 100 | 92 |
8 | 171111044 | Erik Wahyu Saputro | 80 | 92 |
9 | 171111049 | Daffa Zulkananta | 95 | 88 |
10 | 171111055 | Mohammad Fajar | 80 | 92 |
11 | 171111057 | Rusmadeta Okta Nugraha | 100 | 90 |
12 | 171111059 | Pradipta Ramadan Sandri | 95 | 85 |
13 | 171111064 | Rinda Putri Agustyanitasari | 105 | 92 |
14 | 171111065 | Eka Novita Christin | 85 | 87 |
15 | 171111066 | Eka Agustina Pratiwi | 85 | 81 |
16 | 171111095 | Dewi Azizah Satyarini Sugiono | 85 | 85 |
17 | 171111111 | Gilang Zakariya Putra | 75 | 88 |
18 | 171111115 | Titania Tara Swastika | 85 | 92 |
19 | 181111009 | Nadiva Ramadani | 85 | 91 |
20 | 181111020 | Kevin Yoga Pratama | 80 | 63 |
21 | 181111035 | Arifasiwi Milanda Putri | 85 | 92 |
22 | 181111037 | Radha Hans Azizah | 95 | 93 |
23 | 181111043 | Aprilda Peter Sandoria Makatita | 85 | 84 |
24 | 181111057 | Muhammad Zidan Permana | 85 | 91 |
25 | 181111060 | Ilham Sagita Putra | 95 | 97 |
26 | 181111069 | Radik Aurel | 80 | 89 |
27 | 181111076 | Dedy Hermawan | 95 | 97 |
28 | 181111080 | Putri Auliya Rahmah Belladina Mauriefta | 100 | 97 |
29 | 181111099 | Siti Fatimah | 80 | 88 |
30 | 181111100 | Rachmad Ash Shidiqy | 60 | 82 |
31 | 181111103 | Ramadhan Giri Mukti | 85 | 80 |
32 | 181111108 | Andriansyah Dwi Pangestu Putra | 85 | 90 |
Keterangan
Di bawah ini adalah keterangan dari masing-masing field yang ada pada tabel di atas :
– Nama : Nama mahasiswa.
– NRP : Nomor Registrasi Pokok dari mahasiswa.
– Tugas 1 : Data Mining Clustering digunakan untuk menghasilkan keputusan.
– Tugas 2 : Data Mining Klasifikasi digunakan untuk menghasilkan keputusan.
– Tugas 3 : SPK metode SAW (Simple Additive Weighting).
– Tugas 4 : SPK metode WP (Weighted Product).
– Tugas 5 : Resume materi terkait Data Warehouse, OLAP, Pengembangan dan Organizational DSS, GDSS, Informasi Eksekutif, SPK metode VIKOR, SPK metode PROMETHEE & SPK metode ELECTREE.
– R : Rata-rata nilai Tugas.
Catatan :
– Bagi mahasiswa yang nilai tugasnya kosong berarti tidak mengerjakan tugas.
– Jika rata-rata nilai Tugas lebih dari 100, maka sisanya akan diakumulasikan ke nilai UTS atau UAS.