Daftar Nilai Tugas Mata Kuliah Sistem Operasi Kelas B (Maba) – Nilai tugas mata kuliah Sistem Operasi Kelas A dapat dilihat di sini.
Jika Anda membuka halaman ini menggunakan handphone, silahkan aktifkan mode Landscape untuk mendapatkan hasil tampilan web yang lebih maksimal. Di bawah ini adalah daftar seluruh nilai tugas mata kuliah Sistem Operasi jurusan Teknik Informatika (TI) di STIKI (Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia) Malang :
No | NRP | Nama | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
1 | 221-111-021 | M. Hafizh Habibulloh | 79 | 83 | 70 | 85 | 106 |
2 | 221-111-022 | Rafli Ataullah | 88 | 83 | 102 | 85 | 90 |
3 | 221-111-023 | Maulana Faruq | 105 | 89 | 77 | 100 | 88 |
4 | 221-111-024 | Alwarits Akbar N | 87 | 82 | 80 | 80 | 88 |
5 | 221-111-025 | Elby Anggara Putra | 94 | 93 | 101 | 80 | 95 |
6 | 221-111-026 | Muhammad Habib | 78 | 99 | 86 | 95 | 0 |
7 | 221-111-027 | Teguh Maulana P R | 104 | 96 | 87 | 95 | 105 |
8 | 221-111-028 | Gilbert Jeremy Nathanael | 101 | 99 | 103 | 90 | 80 |
9 | 221-111-029 | Marcello Ilham | 75 | 107 | 91 | 90 | 95 |
10 | 221-111-030 | Devi Nur Anggraini | 100 | 83 | 78 | 90 | 74 |
11 | 221-111-031 | Agus Miftachul Huda | 70 | 84 | 73 | 95 | 70 |
12 | 221-111-032 | If'amunnuri Al A | 93 | 101 | 102 | 85 | 90 |
13 | 221-111-033 | Reiky De Manto | 104 | 110 | 105 | 95 | 96 |
14 | 221-111-034 | Devano Naufal | 105 | 85 | 88 | 85 | 100 |
15 | 221-111-035 | Moch. Fadholi | 86 | 98 | 83 | 90 | 93 |
16 | 221-111-036 | Muhammad Eka Nur Sucianto | 94 | 93 | 96 | 80 | 90 |
17 | 221-111-037 | Indrajaya Rendy Pratama | 108 | 81 | 100 | 100 | 102 |
18 | 221-111-038 | Maria Lovise Putri B | 79 | 92 | 76 | 90 | 79 |
19 | 221-111-039 | M Alif Ramadhan | 70 | 73 | 75 | 95 | 0 |
20 | 221-111-040 | A. Vindra Prima Pradana | 94 | 102 | 97 | 95 | 78 |
21 | 221-111-041 | Alfin Dio Triyuliarsha | 89 | 101 | 94 | 95 | 77 |
RANK
No | NRP | Nama | T | UTS | K |
1 | 221-111-033 | Reiky De Manto | 102 | 100 | 88 |
2 | 221-111-040 | A. Vindra Prima Pradana | 93 | 100 | 87 |
3 | 221-111-041 | Alfin Dio Triyuliarsha | 91 | 100 | 87 |
4 | 221-111-032 | If'amunnuri Al A | 94 | 96 | 86 |
5 | 221-111-025 | Elby Anggara Putra | 92 | 96 | 86 |
6 | 221-111-026 | Muhammad Habib | 71 | 100 | 86 |
7 | 221-111-036 | Muhammad Eka Nur Sucianto | 90 | 96 | 85 |
8 | 221-111-024 | Alwarits Akbar N | 83 | 96 | 85 |
9 | 221-111-037 | Indrajaya Rendy Pratama | 98 | 92 | 85 |
10 | 221-111-034 | Devano Naufal | 92 | 92 | 84 |
11 | 221-111-023 | Maulana Faruq | 91 | 92 | 84 |
12 | 221-111-022 | Rafli Ataullah | 89 | 92 | 84 |
13 | 221-111-030 | Devi Nur Anggraini | 85 | 92 | 84 |
14 | 221-111-021 | M. Hafizh Habibulloh | 84 | 92 | 84 |
15 | 221-111-031 | Agus Miftachul Huda | 78 | 92 | 83 |
16 | 221-111-039 | M Alif Ramadhan | 62 | 92 | 82 |
17 | 221-111-027 | Teguh Maulana P R | 97 | 84 | 82 |
18 | 221-111-028 | Gilbert Jeremy Nathanael | 94 | 84 | 82 |
19 | 221-111-029 | Marcello Ilham | 91 | 84 | 82 |
20 | 221-111-035 | Moch. Fadholi | 90 | 84 | 81 |
21 | 221-111-038 | Maria Lovise Putri B | 83 | 84 | 81 |
Keterangan
Di bawah ini adalah keterangan dari masing-masing field yang ada pada tabel di atas :
– NRP : Nomor Registrasi Peserta
– Nama : Nama mahasiswa
– Tugas 1 : Quiz Operating System Overview
– Tugas 2 : Quiz Sejarah Komputer
– Tugas 3 : Quiz Proses, IPC, Manajemen Memory & Page Replacement
– Tugas 4 : Resume DHCP, Manajemen Memory, PCB, dll
– Tugas 5 : Quiz Prosesor
– R : Rata-rata nilai Tugas – UTS : Nilai UTS (Ujian Tengah Semester)
– K : Nilai Konversi UTS (33%) & Tugas (6,4%) dengan asumsi nilai UAS dan Praktikum (25,6%) = 80
Catatan :
– Bagi mahasiswa yang nilai rata-rata Tugas-nya kosong berarti tidak pernah mengerjakan Tugas.
– Bagi mahasiswa yang nilai Tugas-nya = 0, berarti tidak pernah mengikuti quiz/mengumpulkan/belum selesai mengerjakan Tugas.
– Nilai di atas sudah termasuk nilai bonus.
– Bagi mahasiswa yang rata-rata nilai Tugas-nya lebih dari 100, maka kelebihan nilainya akan di akumulkasikan ke nilai UAS.