Daftar Nilai Tugas Mata Kuliah Manajemen Resiko Kelas Profesional – Nilai tugas mata kuliah Manajemen Resiko dapat dilihat di sini.
Jika Anda membuka halaman ini menggunakan handphone, silahkan aktifkan mode Landscape untuk mendapatkan hasil tampilan web yang lebih maksimal. Di bawah ini adalah daftar seluruh nilai tugas mata kuliah Manajemen Resiko kelas Profesional di STIKI (Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia) Malang :
No | NRP | Nama | T1 | T2 | T3 |
1 | 191136001 | M Yusron Alamsyah | 105 | 100 | 100 |
2 | 191136002 | Dian Nofika PA | 105 | 100 | 100 |
3 | 191136005 | Wahyudi Prasetiyo | 100 | 100 | 100 |
4 | 191136006 | Chairudian Noor Sya'bani | 100 | 100 | 100 |
5 | 191226001 | Fajar Nur Rohman | 100 | 100 | 100 |
6 | 191226004 | Cica Nanda Trisna S | 100 | 100 | 100 |
7 | 191226005 | Agus Setyawan Pratama | 90 | 90 | 90 |
8 | 191226006 | Ainur Rofiq | 50 | 45 | 45 |
9 | 191226007 | Ahmad Salim fauzi | 90 | 90 | 90 |
10 | 191226008 | Pujiantono | 50 | 50 | 50 |
11 | 191226010 | Maulidiana Putri S | 100 | 100 | 100 |
12 | 201136001 | Anang Sugiarto | 100 | 100 | 70 |
13 | 201136002 | Lia Ayu Novita Sari | 100 | 100 | 100 |
14 | 201136005 | Marcello Adi | 90 | 95 | 70 |
15 | 201136006 | Muhammad Jannah E.P. | 100 | 95 | 70 |
16 | 201136007 | Dani Ardhy Firdaus | 100 | 100 | 100 |
PREDIKSI NILAI AKHIR
No | NRP | Nama | T | UTS | UAS | K | P |
1 | 191226001 | Fajar Nur Rohman | 100 | 72 | 96 | 89 | A |
2 | 191226010 | Maulidiana Putri S | 100 | 90 | 97 | 95 | A |
3 | 191226006 | Ainur Rofiq | 46 | 80 | 75 | 70 | B |
4 | 191226005 | Agus Setyawan Pratama | 90 | 81 | 88 | 86 | A |
5 | 191226007 | Ahmad Salim fauzi | 90 | 100 | 75 | 85 | A |
6 | 191226008 | Pujiantono | 50 | 93 | 89 | 82 | A |
7 | 191226004 | Cica Nanda Trisna S | 100 | 76 | 84 | 84 | A |
8 | 201136001 | Anang Sugiarto | 90 | 77 | 85 | 83 | A |
9 | 201136005 | Marcello Adi | 85 | 100 | 61 | 77 | B+ |
10 | 201136006 | Muhammad Jannah E.P. | 88 | 83 | 56 | 70 | B |
11 | 191136001 | M Yusron Alamsyah | 101 | 90 | 109 | 101 | A |
12 | 191136002 | Dian Nofika PA | 101 | 100 | 75 | 87 | A |
13 | 201136002 | Lia Ayu Novita Sari | 100 | 90 | 72 | 83 | A |
14 | 191136005 | Wahyudi Prasetiyo | 100 | 75 | 104 | 94 | A |
15 | 191136006 | Chairudian Noor Sya'bani | 100 | 86 | 103 | 97 | A |
16 | 201136007 | Dani Ardhy Firdaus | 100 | 83 | 68 | 78 | B+ |
Keterangan
Di bawah ini adalah keterangan dari masing-masing field yang ada pada tabel di atas :
– NRP : Nomor Registrasi Peserta
– Nama : Nama mahasiswa
– Tugas 1 (Individu) : Studi kasus bebas, cari resiko dan solusinya
– Tugas 2 (Kelompok) : Studi kasus terkait bisnis, cari resiko dan solusinya
– Tugas 3 (Kelompok) : Review sebuah platform bisnis digital/aplikasi, analisa resikonya
– UTS : Nilai Ujian Tengah Semester
– T : Rata-rata nilai Tugas
– K : Akumulasi nilai UTS dan rata-rata nilai tugas berdasarkan presentase nilai pada kontrak kuliah (UAS 40%, UTS 30%, Tugas 20% dan Kehadiran 10%)
– P : Prediksi nilai akhir mata kuliah Manajemen Resiko dengan asumsi nilai UAS = 80 dan presentase kehadiran min 80%.
Catatan :
– Bagi mahasiswa yang nilai UTS-nya kosong berarti tidak hadir pada saat UTS.
– Bagi mahasiswa yang nilai rata-rata Tugas-nya kosong berarti tidak pernah mengerjakan Tugas.
– Bagi mahasiswa yang nilai Tugas-nya = 0, berarti tidak pernah mengikuti quiz/mengumpulkan Tugas. – Nilai di atas sudah termasuk nilai bonus.
– Bagi mahasiswa yang rata-rata nilai Tugas-nya lebih dari 100, maka kelebihan nilainya akan di akumulkasikan ke nilai UAS.
– Bagi mahasiswa yang nilai UTS-nya lebih dari 100, maka kelebihan nilainya akan di akumulkasikan ke nilai UAS/Tugas.
– Perlu diketahui bahwa prediksi nilai akhir pada halaman ini bukanlah nilai mutlak, sehingga Anda masih berpeluang untuk merubah atau memperbaiki takdir yang dibuat oleh sistem, karena pada dasarnya prediksi dari suatu sistem yang dibuat oleh manusia tidak semuanya akurat, akan tetapi prediksi tersebut bisa menjadi gambaran atau petunjuk untuk peristiwa apa yang akan terjadi di masa depan.