Daftar Nilai Tugas Mata Kuliah Basis Data Prodi MI & SI – Nilai tugas mata kuliah Basis Data Prodi MI & SI dapat dilihat di sini.
Jika Anda membuka halaman ini menggunakan handphone, silahkan aktifkan mode Landscape untuk mendapatkan hasil tampilan web yang lebih maksimal. Di bawah ini adalah daftar seluruh nilai tugas mata kuliah Basis Data jurusan Manajemen Informatika (MI) & Sistem Informasi (SI) di STIKI (Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia) Malang :
No | NRP | Nama | T1 | T2 | T3 | R |
1 | 191221020 | Dino Wahyu Ramadhan | 0 | 10 | 0 | 3 |
2 | 201221005 | Dimas Arta Saviar | 90 | 101 | 95 | 95 |
3 | 221131001 | Fatih Nur Achmad | 104 | 102 | 133 | 113 |
4 | 221131002 | M. Adi Teguh S. | 88 | 84 | 34 | 68 |
5 | 221131003 | Rafi Akbar Rizqiawan | 90 | 85 | 0 | 58 |
6 | 221131004 | Reva Rahma Nadira | 115 | 127 | 145 | 129 |
7 | 221131005 | M Raffel Daniswara | 101 | 110 | 0 | 70 |
8 | 221131006 | Jonathan Albert | 94 | 88 | 105 | 95 |
9 | 221131007 | Ahmad Firman Baihaqi | 87 | 97 | 105 | 96 |
10 | 221131008 | Yolia Budi P. | 93 | 115 | 103 | 103 |
11 | 221131009 | Hilmiyah Mawaddah | 97 | 98 | 135 | 110 |
12 | 221131010 | Muhammad Alif Nur Darwanza | 96 | 99 | 91 | 95 |
13 | 221131011 | Iqbal Aldie P. | 88 | 75 | 103 | 88 |
14 | 221131012 | Maximilianus Dirgantara | 93 | 82 | 34 | 69 |
15 | 221131013 | Randi Azka Athar A. | 91 | 80 | 109 | 93 |
16 | 221131014 | Muhammad Abid | 81 | 86 | 0 | 55 |
17 | 221131015 | Julian Malo | 93 | 70 | 5 | 56 |
18 | 221131016 | Ahmad Agif S. | 98 | 82 | 0 | 60 |
19 | 221221001 | Dea Rismi Oktoris | 117 | 85 | 105 | 102 |
20 | 221221002 | Riko Adjie P. | 70 | 71 | 2 | 47 |
21 | 221221003 | Elisabeth Patricia Jeliana Ma'u | 85 | 72 | 0 | 52 |
RANK
No | NRP | Nama | UTS | UAS | K | P |
1 | 221131004 | Reva Rahma Nadira | 100 | 92 | 92 | A |
2 | 221131008 | Yolia Budi P. | 105 | 84 | 88 | A |
3 | 221131001 | Fatih Nur Achmad | 100 | 84 | 87 | A |
4 | 221221001 | Dea Rismi Oktoris | 83 | 92 | 87 | A |
5 | 221131009 | Hilmiyah Mawaddah | 80 | 92 | 87 | A |
6 | 221131013 | Randi Azka Athar A. | 91 | 84 | 85 | A |
7 | 221131007 | Ahmad Firman Baihaqi | 87 | 84 | 84 | A |
8 | 221131010 | Muhammad Alif Nur Darwanza | 85 | 84 | 83 | A |
9 | 221131006 | Jonathan Albert | 82 | 84 | 83 | A |
10 | 221131011 | Iqbal Aldie P. | 83 | 83 | 82 | A |
11 | 221131012 | Maximilianus Dirgantara | 87 | 83 | 82 | A |
12 | 221131002 | M. Adi Teguh S. | 83 | 84 | 81 | A |
13 | 221131005 | M Raffel Daniswara | 79 | 83 | 80 | A |
14 | 221221003 | Elisabeth Patricia Jeliana Ma'u | 80 | 80 | 78 | B+ |
15 | 221131016 | Ahmad Agif S. | 88 | 74 | 77 | B+ |
16 | 201221005 | Dimas Arta Saviar | 80 | 72 | 76 | B+ |
17 | 221221002 | Riko Adjie P. | 84 | 72 | 74 | B |
18 | 221131015 | Julian Malo | 70 | 72 | 72 | B |
19 | 191221020 | Dino Wahyu Ramadhan | 59 | 67 | 64 | C |
20 | 221131003 | Rafi Akbar Rizqiawan | 25 | 69 | 62 | C |
21 | 221131014 | Muhammad Abid | 27 | 7 | 31 | E |
Keterangan
Di bawah ini adalah keterangan dari masing-masing field yang ada pada tabel di atas :
– NRP : Nomor Registrasi Peserta
– Nama : Nama mahasiswa
– Tugas 1 : Quiz Pengenalan Database
– Tugas 2 : Quiz Database Relasi
– Tugas 3 : Tugas Insert, Update dan Delete menggunakan query
– R : Rata-rata nilai Tugas
– A : Presentase Kehadiran (termasuk Praktikum)
– UTS : Nilai UTS
– UAS : Nilai UAS (termasuk Kehadiran)
– K : UAS (40%), UTS (20%), Kehadiran (10%) & Tugas (6%) dengan asumsi nilai Praktikum (24%) = 80
– P : Nilai prediksi
Catatan :
– Bagi mahasiswa yang nilai rata-rata Tugas-nya kosong berarti tidak pernah mengerjakan Tugas.
– Bagi mahasiswa yang nilai Tugas-nya = 0, berarti tidak pernah mengikuti quiz/mengumpulkan/belum selesai mengerjakan Tugas.
– Bagi mahasiswa yang nilai UTS atau UAS-nya = 0, berarti tidak mengikuti ujian.
– Nilai di atas sudah termasuk nilai bonus.